
岐阜は?愛知は?最低賃金
こんにちは!岐阜県美濃加茂市の派遣会社㈱サクセススタッフです。毎年10月に見直される最低賃金について見てみましょう。
厚生労働省より発表されている2020年10月以降の最低賃金です。
全国平均は901円から、1円引き上げの、902円となりました。
募集・採用する地域の金額はいくらになりますか?給与を決める雇用主の方は必ず確認しましょう。
| 都道府県名 | 現在の最低賃金 | 引き上げ額 | 【確定】新・最低賃金 |
| 北 海 道 | 861 | 据え置き | 861 円 |
| 青 森 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 岩 手 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 宮 城 | 824 | 1 円 | 825 円 |
| 秋 田 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 山 形 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 福 島 | 798 | 2 円 | 800 円 |
| 茨 城 | 849 | 2 円 | 851 円 |
| 栃 木 | 853 | 1 円 | 854 円 |
| 群 馬 | 835 | 2 円 | 837 円 |
| 埼 玉 | 926 | 2 円 | 928 円 |
| 千 葉 | 923 | 2 円 | 925 円 |
| 東 京 | 1,013 | 据え置き | 1,013 円 |
| 神 奈 川 | 1,011 | 1 円 | 1,012 円 |
| 新 潟 | 830 | 1 円 | 831 円 |
| 富 山 | 848 | 1 円 | 849 円 |
| 石 川 | 832 | 1 円 | 833 円 |
| 福 井 | 829 | 1 円 | 830 円 |
| 山 梨 | 837 | 1 円 | 838 円 |
| 長 野 | 848 | 1 円 | 849 円 |
| 岐 阜 | 851 | 1 円 | 852 円 |
| 静 岡 | 885 | 据え置き | 885 円 |
| 愛 知 | 926 | 1 円 | 927 円 |
| 三 重 | 873 | 1 円 | 874 円 |
| 滋 賀 | 866 | 2 円 | 868 円 |
| 京 都 | 909 | 据え置き | 909 円 |
| 大 阪 | 964 | 据え置き | 964 円 |
| 兵 庫 | 899 | 1 円 | 900 円 |
| 奈 良 | 837 | 1 円 | 838 円 |
| 和 歌 山 | 830 | 1 円 | 831 円 |
| 鳥 取 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 島 根 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 岡 山 | 833 | 1 円 | 834 円 |
| 広 島 | 871 | 据え置き | 871 円 |
| 山 口 | 829 | 据え置き | 829 円 |
| 徳 島 | 793 | 3 円 | 796 円 |
| 香 川 | 818 | 2 円 | 820 円 |
| 愛 媛 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 高 知 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 福 岡 | 841 | 1 円 | 842 円 |
| 佐 賀 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 長 崎 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 熊 本 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 大 分 | 790 | 2 円 | 792 円 |
| 宮 崎 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 鹿 児 島 | 790 | 3 円 | 793 円 |
| 沖 縄 | 790 | 2 円 | 792 円 |

ちなみに派遣会社サクセススタッフがある岐阜県は最低賃金順位は全国15位、多くの人材を派遣している愛知県は最低時給順位は全国5位です。
岐阜県の最低賃金は全国平均より約50円程安いですが、愛知は全国平均を25円程上回っています。ですので、派遣料金も各都道府県によって異なります。派遣料金の相場については、またブログでお伝えしますのでチェックしてください。
雇用主の皆さま(企業様)は、最低時給について毎年10月までにはチェックする習慣をつけましょう。
この表をみてもおわかりのとおり、人材を直接雇用する費用(人件費)が毎年高くなっております。株式会社サクセススタッフでは、そんな悩みを解決するべくお悩み相談も承っております。「人材を雇ったけどすぐにやめてしまう」「技術的に思い描くような人材が集まらない」「若い人材が欲しい」などなど…
まずは、サクセススタッフまでお問い合わせください。☎0574-23-0208 人材活用のお手伝いができればうれしいです。
〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町171番地 株式会社サクセススタッフ

